Broj dijela | WEG010032BL |
Marka | Winstar |
Veličina | 2.4 |
Primjena | Instruments & Me |
Rezolucija | 100×32 |
Sastav | PM-OLED, OLED |
Svjetlina | |
CR | |
Boje | Mono(Yellow) |
Pozadinsko osvjetljenje | self |
Sučelje | |
marka | Winstar |
model | WEG010032BL |
veličina dijagonale | 2.4 inch |
tip | PM-OLED, OLED |
format piksela | 100×32 43PPI |
konfiguracija | Rectangle |
aktivno područje | 58.95(H)×19.15(V) mm |
obris dim. | 98(H)×60(V) ×10(D) mm |
područje okvira | 77(H)×25.2(V) mm |
liječenje | - |
smjer pogleda | Symmetry |
vrijeme odziva | - |
kut gledanja | - |
način rada | - |
podržavaju boju | Mono(Yellow) |
izvor svjetlosti | self |
težina | - |
dizajnirano za | Instruments & Meters |
okvirna stopa | - |
ploča na dodir | Without |
5.0V (Typ.) |
A024CN03 V2 | AUO | 2.4 | 480×234 |
C0240QGLG-T | CMEL | 2.4 | 240×320 |
DMC-16105NY-LY-ANN | Kyocera | 2.4 | 16×1 |
LTM024DC9B | TOSHIBA | 2.4 | 240×320 |
RX024A-03 | ROGIN | 2.4 | 480×234 |
TD024THEB2 | TPO | 2.4 | 480×240 |
UG-2864ALBPG01 | WiseChip | 2.4 | 128×64 |
UG-2864ASGPG01 | WiseChip | 2.4 | 128×64 |
UG-2864ASWPG01 | WiseChip | 2.4 | 128×64 |
UG-2864ASYPG01 | WiseChip | 2.4 | 128×64 |