Broj dijela | ZS050YMM-N41 |
Marka | BOE |
Veličina | 5.0 |
Primjena | Round Display Instru |
Rezolucija | 1080×1080 |
Sastav | LTPS TFT-LCD, LCM |
Svjetlina | |
CR | 1300:1 |
Boje | 16.7M |
Pozadinsko osvjetljenje | WLED |
Sučelje | |
marka | BOE |
model | ZS050YMM-N41 |
veličina dijagonale | 5.0 inch |
tip | LTPS TFT-LCD, LCM |
format piksela | 1080(RGB)×1080 215PPI |
konfiguracija | RGB Vertical Stripe |
aktivno područje | 127.008(H)×127.008(V) mm |
obris dim. | 136.531(H)×132.208(V) mm |
svjetlina | 400 cd/m² (Typ.) |
omjer kontrasta | 1300:1 (Typ.) (TM) |
smjer pogleda | Symmetry |
vrijeme odziva | 40 (Max.)(Tr+Td) |
kut gledanja | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥10) |
način rada | ADS, Normally Black, Transmissive |
podržavaju boju | 16.7M 70% NTSC |
izvor svjetlosti | WLED , 30K hours , W/O Driver |
težina | - |
dizajnirano za | Round Display Instruments & Meters Home Appliance |
okvirna stopa | 60Hz |
ploča na dodir | Without |
Operating Temperature: -20 ~ 60 °C ; Storage Temperature: -30 ~ 75 °C |
A050VVN01.0 | AUO | 5.0 | 480×800 |
ACX534AKM-2 | SONY | 5.0 | 800×600 |
AM-800480-050D | Other | 5.0 | 800×480 |
BTL507212-W749L | BOE | 5.0 | 720×1280 |
H495TAN01.1 | AUO | 5.0 | 720×1280 |
HE050NA-01F | Innolux | 5.0 | 800×480 |
HSD050I551-A00 | HannStar | 5.0 | 320×234 |
LQ050T5DG01 | SHARP | 5.0 | 400×240 |
PA050XS7 | E Ink | 5.0 | 320×234 |
TFD50W72MS | TOSHIBA | 5.0 |