Broj dijela | WEO012864DB |
Marka | Winstar |
Veličina | 0.96 |
Primjena | Handheld & PDA H |
Rezolucija | 128×64 |
Sastav | PM-OLED, OLED |
Svjetlina | |
CR | |
Boje | Mono(Blue) |
Pozadinsko osvjetljenje | self |
Sučelje | |
marka | Winstar |
model | WEO012864DB |
veličina dijagonale | 0.96 inch |
tip | PM-OLED, OLED |
format piksela | 128×64 149PPI |
konfiguracija | Rectangle |
aktivno područje | 21.738(H)×10.858(V) mm |
obris dim. | 26.7(H)×19.26(V) ×1.81(D) mm |
područje okvira | 23.938(H)×12.058(V) mm |
liječenje | - |
smjer pogleda | Symmetry |
vrijeme odziva | - |
kut gledanja | - |
način rada | - |
podržavaju boju | Mono(Blue) |
izvor svjetlosti | self |
težina | - |
dizajnirano za | Handheld & PDA Healthcare Instruments & Meters |
okvirna stopa | - |
ploča na dodir | Without |
3.0V (Typ.) |
IROP018-010-0128064-W | Other | 0.96 | 128×64 |
L3P10Y-81G00 | Epson | 0.96 | 1400×1050 |
OEL9M0083-G-E | Other | 0.96 | 128×64 |
OEL9M0083-R-E | Other | 0.96 | 128×64 |
OEL9M0083-W-E | Other | 0.96 | 128×64 |
OEL9M0083-Y-E | Other | 0.96 | 128×64 |
RGS10096096WR001 | RiTdisplay | 0.96 | 96×96 |
RGS10128064WR010 | RiTdisplay | 0.96 | 128×64 |
UG-2864HLBEG01 | WiseChip | 0.96 | 128×64 |
UG-2864HMBEG01 | WiseChip | 0.96 | 128×64 |