Broj dijela | HSD010HPW1-P01 |
Marka | HannStar |
Veličina | 0.96 |
Primjena | - |
Rezolucija | 80×160 |
Sastav | a-Si TFT-LCD , CELL |
Svjetlina | |
CR | 800:1 |
Boje | 50% |
Pozadinsko osvjetljenje | No |
Sučelje | |
marka panela | HannStar |
veličina ploče | 0.96" |
rezolucija | 80(RGB)×160, 187PPI |
područje prikaza | 10.8(W)×21.696(H) mm |
svjetlina | 0 cd/m² |
kut gledanja | - |
najbolji pogled na | Symmetry |
dubina stakla | 0.40+0.40 mm |
boje prikaza | 50% NTSC |
težina panela | - |
panelni model | HSD010HPW1-P01 |
vrsta panela | a-Si TFT-LCD , CELL |
format piksela | RGB Vertical Stripe |
otvor za okvir | - |
omjer kontrasta | 800:1 (Typ.) (TM) |
način prikaza | IPS Pro, Normally Black, Transmissive |
vrijeme odziva | - |
transmisivnost | - |
tip svjetiljke | No B/L |
primjena |
IROP018-010-0128064-W | Other | 0.96 | 128×64 |
L3P10Y-81G00 | Epson | 0.96 | 1400×1050 |
OEL9M0083-B-E | Other | 0.96 | 128×64 |
OEL9M0083-G-E | Other | 0.96 | 128×64 |
OEL9M0083-R-E | Other | 0.96 | 128×64 |
OEL9M0083-Y-E | Other | 0.96 | 128×64 |
RGS10096096WR001 | RiTdisplay | 0.96 | 96×96 |
RGS10128064WR010 | RiTdisplay | 0.96 | 128×64 |
UG-2864HLBEG01 | WiseChip | 0.96 | 128×64 |
UG-2864HSWEG01 | WiseChip | 0.96 | 128×64 |