Broj dijela | AV090HDM-N13-58P0 |
Marka | BOE |
Veličina | 9.0 |
Primjena | Automotive Display |
Rezolucija | 1280×720 |
Sastav | a-Si TFT-LCD, LCM |
Svjetlina | |
CR | 700:1 |
Boje | 16.7M |
Pozadinsko osvjetljenje | WLED |
Sučelje | |
marka | BOE |
model | AV090HDM-N13-58P0 |
veličina dijagonale | 9.0 inch |
tip | a-Si TFT-LCD, LCM |
format piksela | 1280(RGB)×720 [WXGA] 163PPI |
konfiguracija | RGB Vertical Stripe |
aktivno područje | 201.6(H)×108(V) mm |
obris dim. | - |
svjetlina | - |
omjer kontrasta | 700:1 (Min.) (TM) |
smjer pogleda | Symmetry |
vrijeme odziva | 30 (Typ.)(Tr+Td) |
kut gledanja | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥10) |
način rada | ADS, Normally Black, Transmissive |
podržavaju boju | 16.7M |
izvor svjetlosti | WLED , W/O Driver |
težina | - |
dizajnirano za | Automotive Display |
okvirna stopa | 60Hz |
ploča na dodir | Without |
Operating Temperature: -20 ~ 70 °C ; Storage Temperature: -40 ~ 85 °C |
AA090MC01 | Mitsubishi | 9.0 | 800×480 |
AA090ME01 | Mitsubishi | 9.0 | 800×480 |
C090EAN01.1 | AUO | 9.0 | 1280×720 |
CLAA090LC41CW | CPT | 9.0 | 800×480 |
DLC0900DIG-1 | Other | 9.0 | 800×480 |
LQ090Y3DG01 | SHARP | 9.0 | 800×480 |
M090SWP1 R0 | IVO | 9.0 | 800×480 |
T-55562D090J-LW-A-AAN | Kyocera | 9.0 | 800×480 |
TX23D86VM0BAA | KOE | 9.0 | 1280×768 |
ZE090NA-01B | Innolux | 9.0 | 1280×800 |