Broj dijela | WEG010016CG |
Marka | Winstar |
Veličina | 2.4 |
Primjena | Instruments & Me |
Rezolucija | 100×16 |
Sastav | PM-OLED, OLED |
Svjetlina | |
CR | |
Boje | Mono(Green) |
Pozadinsko osvjetljenje | self |
Sučelje | |
marka | Winstar |
model | WEG010016CG |
veličina dijagonale | 2.4 inch |
tip | PM-OLED, OLED |
format piksela | 100×16 42PPI |
konfiguracija | Rectangle |
aktivno područje | 59.95(H)×11.15(V) mm |
obris dim. | 85(H)×36(V) ×10(D) mm |
područje okvira | 66(H)×16(V) mm |
liječenje | - |
smjer pogleda | Symmetry |
vrijeme odziva | - |
kut gledanja | - |
način rada | - |
podržavaju boju | Mono(Green) |
izvor svjetlosti | self |
težina | - |
dizajnirano za | Instruments & Meters |
okvirna stopa | - |
ploča na dodir | Without |
5.0V (Typ.) |
24QVF1H | SII | 2.4 | 240×320 |
A024CN02 VL | AUO | 2.4 | 480×234 |
A024CN02 VR | AUO | 2.4 | 480×234 |
ACM019A | Other | 2.4 | 128×64 |
LS024J3LX01 | SHARP | 2.4 | 320×480 |
LS024Q8DD92 | SHARP | 2.4 | 240×320 |
LTM024DC9B | TOSHIBA | 2.4 | 240×320 |
PD024OX4 | E Ink | 2.4 | 480×234 |
RGS24128022YR000 | RiTdisplay | 2.4 | 128×22 |
RGS24128064WW001 | RiTdisplay | 2.4 | 128×64 |