Broj dijela | WEG010016CB |
Marka | Winstar |
Veličina | 2.4 |
Primjena | Instruments & Me |
Rezolucija | 100×16 |
Sastav | PM-OLED, OLED |
Svjetlina | |
CR | |
Boje | Mono(Blue) |
Pozadinsko osvjetljenje | self |
Sučelje | |
marka | Winstar |
model | WEG010016CB |
veličina dijagonale | 2.4 inch |
tip | PM-OLED, OLED |
format piksela | 100×16 42PPI |
konfiguracija | Rectangle |
aktivno područje | 59.95(H)×11.15(V) mm |
obris dim. | 85(H)×36(V) ×10(D) mm |
područje okvira | 66(H)×16(V) mm |
liječenje | - |
smjer pogleda | Symmetry |
vrijeme odziva | - |
kut gledanja | - |
način rada | - |
podržavaju boju | Mono(Blue) |
izvor svjetlosti | self |
težina | - |
dizajnirano za | Instruments & Meters |
okvirna stopa | - |
ploča na dodir | Without |
5.0V (Typ.) |
24QVF1H | SII | 2.4 | 240×320 |
24QVF1J | SII | 2.4 | 240×320 |
24QVF2H | SII | 2.4 | 240×320 |
A024CN02 VJ | AUO | 2.4 | 480×234 |
A024CN02 VL | AUO | 2.4 | 480×234 |
DMC-16105NY-LY-ANN | Kyocera | 2.4 | 16×1 |
LS024Q3UX05 | SHARP | 2.4 | 240×320 |
LTM024DC9B | TOSHIBA | 2.4 | 240×320 |
TD024THEB5 | TPO | 2.4 | 480×240 |
TP241MC01G | Neoview Kolon | 2.4 | 240×320 |