Broj dijela | TDA-XGA0970 |
Marka | TRULY |
Veličina | 9.7 |
Primjena | Industrial |
Rezolucija | 1024×768 |
Sastav | a-Si TFT-LCD, LCM |
Svjetlina | |
CR | 900:1 |
Boje | 262K |
Pozadinsko osvjetljenje | WLED |
Sučelje | |
marka | TRULY |
model | TDA-XGA0970 |
veličina dijagonale | 9.7 inch |
tip | a-Si TFT-LCD, LCM |
format piksela | 1024(RGB)×768 [XGA] 132PPI |
konfiguracija | RGB Vertical Stripe |
aktivno područje | 196.608(H)×147.456(V) mm |
obris dim. | 210.2(H)×166.3(V) ×7.65(D) mm |
područje okvira | 198.61(H)×149.46(V) mm |
liječenje | - |
svjetlina | 340 cd/m² (Typ.) |
omjer kontrasta | 900:1 (Typ.) (TM) |
smjer pogleda | Symmetry |
vrijeme odziva | 20 (Typ.)(Tr+Td) |
kut gledanja | 80/80/80/80 (Min.)(CR≥10) |
način rada | IPS, Normally Black, Transmissive |
podržavaju boju | 262K 50% NTSC |
izvor svjetlosti | WLED , W/O Driver |
težina | - |
dizajnirano za | Industrial |
okvirna stopa | 60Hz |
ploča na dodir | 4-wire Resistive Touch |
Operating Temperature: -20 ~ 70 °C ; Storage Temperature: -30 ~ 80 °C |
AM-1024768M2TMQW-T00H | AMPIRE | 9.7 | 1024×768 |
BI097XN02 V.Y | Innolux | 9.7 | 1024×768 |
LP097QX3-SPAV | LG Display | 9.7 | 1536×2048 |
LP097X02-SLAA | LG Display | 9.7 | 1024×768 |
LP097X02-SLG4 | LG Display | 9.7 | 1024×768 |
LP097X02-SLN1 | LG Display | 9.7 | 1024×768 |
LP097X02-SLQE | LG Display | 9.7 | 1024×768 |
LTN097QL01-A02 | Samsung | 9.7 | 2048×1536 |
LTN097XL01-A01 | Samsung | 9.7 | 1024×768 |
LTN097XL01-A02 | Samsung | 9.7 | 1024×768 |