Broj dijela | ECX114AKU-6 |
Marka | SONY |
Veličina | 16.5 |
Primjena | IA |
Rezolucija | 1920×1080 |
Sastav | OLED |
Svjetlina | 250 |
CR | 5000:1 |
Boje | 1.07B |
Pozadinsko osvjetljenje | self |
Sučelje | LVDS |
marka panela | SONY |
panelni model | ECX114AKU-6 |
vrsta panela | AM-OLED , OLED |
veličina ploče | 16.5 inch |
rezolucija | 1920(RGB)×1080 , FHD |
aktivno područje | 365.76×205.74 mm |
obris | 416.2×253.6×32.1 mm |
površinski | Antireflection |
svjetlina | 250 cd/m² (Typ.) |
omjer kontrasta | 5000 : 1 (Typ.) |
boje prikaza | 1.07B (10-bit), CIE1931109% |
kut gledanja | 89/89/89/89 (Typ.)(L/R/U/D) |
frekvencija | 60Hz |
signalno sučelje | LVDS (2 ch, 10-bit), 77 pins |
ulazni napon | 5/28V (Typ.) |
rohs: | |
primjena | IA |
G240HW01 V0 | AUO | 24.0 | 1920×1080 |
KCG075VG2BE-G00 | Kyocera | 7.5 | 640×480 |
LCBHBT161M | NAN YA | 5.7 | 320×240 |
LM32015T | SHARP | 5.7 | 320×240 |
LQ104V1DG33 | SHARP | 10.4 | 640×480 |
LTD104C11U | TOSHIBA | 10.4 | 640×480 |
M150GNN2 R1 | IVO | 15.0 | 1024×768 |
M190EN01 V1 | AUO | 19.0 | 1280×1024 |
NL10260BC19-01D | NLT | 8.9 | 1024×600 |
TM150TDSG52 | Tianma | 15.0 | 1024×768 |