Broj dijela | UG-2864KLBEG01 |
Marka | Univision |
Veličina | 0.96 |
Primjena | - |
Rezolucija | 128×64 |
Sastav | PM-OLED , OLED |
Svjetlina | |
CR | 2000:1 |
Boje | Area(BY) |
Pozadinsko osvjetljenje | self |
Sučelje | 8-bit |
marka | Univision |
veličina dijagonale | 0.96 inch |
format piksela | 128×64 149PPI |
aktivno područje | 21.744(H)×10.864(V) mm |
područje okvira | 23.744(H)×13.204(V) mm |
svjetlina | 100 cd/m² (Typ.) |
smjer pogleda | Symmetry |
kut gledanja | 80/80/80/80 (Min.)(CR≥10) |
podržavaju boju | Area(BY) |
težina | 1.54g (Typ.) |
okvirna stopa | - |
d-ic detalj | COG Built-in SSD1306 |
vrsta sučelja | 8-bit 6800/8080 parallel, SPI , 30 pins FPC |
okoliš | Operating Temperature: -30 ~ 70 °C ; Storage Temperature: -40 ~ 80 °C |
model | UG-2864KLBEG01 |
tip | PM-OLED , OLED |
konfiguracija | Rectangle |
obris dim. | 26.7(H)×19.26(V) ×1.55(D) mm |
liječenje | - |
omjer kontrasta | 2000:1 (Typ.) (TM) |
vrijeme odziva | - |
način rada | - |
izvor svjetlosti | self , 10K hours |
dizajnirano za | |
ploča na dodir | Without |
UG-2864ALBPG01 | WiseChip | 2.4 | 128×64 |
UG-2864ASGIG01 | WiseChip | 2.7 | 128×64 |
UG-2864ASGPG01 | WiseChip | 2.4 | 128×64 |
UG-2864ASWPG01 | WiseChip | 2.4 | 128×64 |
UG-2864ASYCG01 | WiseChip | 1.54 | 128×64 |
UG-2864HLBEG01 | WiseChip | 0.96 | 128×64 |
UG-2864HMBEG01 | WiseChip | 0.96 | 128×64 |
UG-2864HSWEG01 | WiseChip | 0.96 | 128×64 |
UG-2864KLBLG01 | WiseChip | 1.3 | 128×64 |
UG-2864KSWMG01 | WiseChip | 1.54 | 128×64 |