Broj dijela | TV106WAB-NS0 |
Marka | BOE |
Veličina | 10.6 |
Primjena | Pad & Tablet |
Rezolucija | 1280×1920 |
Sastav | a-Si TFT-LCD, CELL |
Svjetlina | |
CR | 900:1 |
Boje | 16.7M |
Pozadinsko osvjetljenje | No |
Sučelje | |
marka | BOE |
model | TV106WAB-NS0 |
veličina dijagonale | 10.6 inch |
tip | a-Si TFT-LCD, CELL |
format piksela | 1280(RGB)×1920 218PPI |
konfiguracija | RGB Vertical Stripe |
aktivno područje | 148.992(H)×223.488(V) mm |
obris dim. | 153.392(H)×232.688(V) ×0.79(D) mm |
područje okvira | - |
liječenje | Hard coating (3H) |
svjetlina | 0 cd/m² |
omjer kontrasta | 900:1 (Typ.) (TM) |
smjer pogleda | Symmetry |
vrijeme odziva | 25 (Typ.)(Tr+Td) |
kut gledanja | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
način rada | ADS, Normally Black, Transmissive |
debljina ploče | 0.25+0.25 mm |
prijenosnost | - |
podržavaju boju | 16.7M 71% NTSC |
izvor svjetlosti | No B/L , W/O Driver |
težina | 62.0g (Max.) |
dizajnirano za | Pad & Tablet |
okvirna stopa | 60Hz |
ploča na dodir | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 60 °C |
AA106TA01 | Mitsubishi | 10.6 | 1280×768 |
LQ106K1LA02 | SHARP | 10.6 | 1280×768 |
LQ106K1LA05 | SHARP | 10.6 | 1280×768 |
LTD106EWNN | TOSHIBA | 10.6 | 1280×768 |
LTD106EXXF | TOSHIBA | 10.6 | 1280×768 |
LTL106AL01-001 | Samsung | 10.6 | 1366×768 |
LTL106AL01-002 | Samsung | 10.6 | 1366×768 |
LTL106HL01-001 | Samsung | 10.6 | 1920×1080 |
NL12876AC18-03 | NLT | 10.6 | 1280×768 |
NL12876AC18-03D | NLT | 10.6 | 1280×768 |