Broj dijela | TM047JVHN05 |
Marka | TIANMA |
Veličina | 4.7 |
Primjena | - |
Rezolucija | 720×1280 |
Sastav | a-Si TFT-LCD , Assem |
Svjetlina | |
CR | 800:1 |
Boje | 16.7M |
Pozadinsko osvjetljenje | WLED |
Sučelje | MIPI |
marka | TIANMA |
veličina dijagonale | 4.7 inch |
format piksela | 720(RGB)×1280 [WXGA] 314PPI |
aktivno područje | 58.104(H)×103.296(V) mm |
svjetlina | 450 cd/m² (Typ.) |
smjer pogleda | Symmetry |
kut gledanja | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
podržavaju boju | 16.7M 85% NTSC |
težina | 28.3g (Typ.) |
okvirna stopa | 60Hz |
vrsta sučelja | MIPI (4 data lanes) , 30 pins Connector |
napajanje | (1.8/2.8)/2.8V (Typ.)(VDDI/VCI) |
okoliš | Operating Temperature: -30 ~ 70 °C ; Storage Temperature: -40 ~ 85 °C |
model | TM047JVHN05 |
tip | a-Si TFT-LCD , Assembly |
konfiguracija | RGB Vertical Stripe |
obris dim. | 64.84(H)×132.2(V) mm |
omjer kontrasta | 800:1 (Typ.) (TM) |
vrijeme odziva | 25 (Typ.)(Tr+Td) |
način rada | - |
izvor svjetlosti | WLED [5S2P] , W/O Driver |
dizajnirano za | |
ploča na dodir | On-Cell Touch |
DMF50081NB-FW | Kyocera | 4.7 | 320×240 |
H466TAN02.4 | AUO | 4.7 | 720×1280 |
LM32K10 | SHARP | 4.7 | 320×240 |
LM32P101 | SHARP | 4.7 | 320×240 |
PG320240C | Other | 4.7 | 320×240 |
TM047NBH01 | Tianma | 4.7 | 480×272 |
TM047NBH03 | Tianma | 4.7 | 480×272 |
TM047NDH01 | Tianma | 4.7 | 480×272 |
TM047XDZP02 | Tianma | 4.7 | 540×960 |