Broj dijela | SL1916ML-01 |
Marka | STI |
Veličina | 15.5 |
Primjena | PID |
Rezolucija | 1280×390 |
Sastav | LCM |
Svjetlina | 400 |
CR | 1000:1 |
Boje | 16.7M |
Pozadinsko osvjetljenje | CCFL |
Sučelje | LVDS |
marka panela | STI |
panelni model | SL1916ML-01 |
vrsta panela | a-Si TFT-LCD , LCM |
veličina ploče | 15.5 inch(3/8 cut of 19.0") |
rezolucija | 1280(RGB)×390 |
način prikaza | TN, Normally White, Transmissive |
aktivno područje | 376.32×114.66 mm |
obris | 396×137.7 mm |
površinski | Antiglare, Hard coating (3H) |
svjetlina | 400 cd/m² (Typ.) |
omjer kontrasta | 1000:1 (Typ.) |
boje prikaza | 16.7M (6-bit + Hi-FRC) |
vrijeme odziva | 1.3/3.7 (Typ.)(Tr/Td) |
kut gledanja | 85/85/75/85 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
frekvencija | 60Hz |
tip svjetiljke | 2 pcsCCFLWithout Driver |
signalno sučelje | LVDS (2 ch, 8-bit), 30 pins |
ulazni napon | 5.0V (Typ.) |
rohs: | |
primjena | PID |
VVX16T010J00 | Panasonic | 15.5 | 2880×1620 |
VVX16T020G00 | Panasonic | 15.5 | 2880×1620 |
LQ695D3LG04 | SHARP | 70 | 1920×1080 |
LTI400HA02 | Samsung | 40 | 1920×1080 |
LTI520HB01 | Samsung | 52 | 1920×1080 |
LTI700HD03 | Samsung | 70 | 1920×1080 |
P270HVN01.0 | AUO | 27.0 | 1920×1080 |
RX372TXP01 | ROGIN | 37.2 | 1920×360 |
RX415TXP01 | ROGIN | 41.5 | 1920×540 |
RX420-Z15 | ROGIN | 42 | 1920×1080 |
RX650-Z20 | ROGIN | 65 | 1920×1080 |
S290AJ1-LE1 | Innolux | 29.0 | 1920×540 |