Broj dijela | LS057T3SX03 |
Marka | Sharp |
Veličina | 5.7 |
Primjena | Mobile Phone |
Rezolucija | 1080×1920 |
Sastav | LCM, CG-Silicon |
Svjetlina | |
CR | 1300:1 |
Boje | 16.7M |
Pozadinsko osvjetljenje | 9S2P |
Sučelje | |
proizvođač | Sharp |
Ime modela | LS057T3SX03 |
veličina ekrana | 5.7 inch |
vrsta zaslona | LCM, CG-Silicon |
broj piksela | 1080(RGB)×1920 (FHD) 386PPI |
uređenje | RGB Vertical Stripe |
aktivno područje (mm) | 70.956 × 126.144 (H×V) |
obris (mm) | 75.189 × 152.08 (H×V×D) |
svjetlina | 550 cd/m² (Typ.) |
omjer kontrasta | 1300 : 1 (Typ.) (TM) |
kut gledanja | 80/80/80/80 (Min.)(CR≥10) |
odgovor | 35 (Max.)(Tr+Td) ms |
dobar pogled na | Symmetry |
način rada | New Mode2, Normally Black, Transmissive |
dubina boje | 16.7M 95% NTSC |
pozadinsko osvjetljenje | 9S2P WLED , No Driver |
masa | 36.1g (Typ.) |
koristi za | Mobile Phone |
brzina osvježavanja | 60Hz |
ekran na dodir | Embeded Touch |
Storage Temp.: -30 ~ 70 °C Operating Temp.: -20 ~ 60 °C |
CLAA057VC01CT | CPT | 5.7 | 640×480 |
EL320.240.36 IN | Lumineq | 5.7 | 320×240 |
ET057010DMU | EDT | 5.7 | 640×480 |
G057QN01 V1 | AUO | 5.7 | 320×240 |
KCS057QV1AJ-G23 | Kyocera | 5.7 | 320×240 |
KG057QV1CA-G020W | Kyocera | 5.7 | 320×240 |
LM057QB1T09 | SHARP | 5.7 | 320×240 |
LQ057Q3DC03 | SHARP | 5.7 | 320×240 |
MST-G320240DBSW-213W-E | Other | 5.7 | 320×240 |
NL6448BC18-03F | NLT | 5.7 | 640×480 |