Broj dijela | L3F04X-80401C |
Marka | Epson |
Veličina | 0.48 |
Primjena | DSC |
Rezolucija | 1024×768 |
Sastav | LCM |
Svjetlina | 550 |
CR | 230:1 |
Boje | 16.7M |
Pozadinsko osvjetljenje | WLED |
Sučelje | |
marka panela | Epson |
panelni model | L3F04X-80401C |
vrsta panela | HTPS TFT-LCD , LCM |
veličina ploče | 0.48 inch |
rezolucija | 1024(RGB)×768 , XGA |
način prikaza | TN, Normally White, Transmissive |
aktivno područje | 9.83×7.37 mm |
obris | 19×14.8 mm |
površinski | |
svjetlina | 550 cd/m² (Typ.) |
omjer kontrasta | 230:1 (Typ.) |
boje prikaza | 16.7M (8-bit), CIE193165% |
vrijeme odziva | 3/10 (Typ.)(Tr/Td) |
kut gledanja | |
tip svjetiljke | WLEDWithout Driver |
primjena | DSC |
A017CN01 V1 | AUO | 1.7 | 480×240 |
A027DN03 V2 | AUO | 2.7 | 320×240 |
A027DN03 V3 | AUO | 2.7 | 320×240 |
LQ035NC211 | Innolux | 3.5 | 320×240 |
LS027T3DG01 | SHARP | 2.7 | 320×240 |
PA025XSC | E Ink | 2.5 | 480×234 |
TD030MHEB3 | TPO | 3.0 | 320×240 |
TM030CDH51-00 | Tianma | 3.0 | 320×240 |
TM035KDH03-36 | Tianma | 3.5 | 320×240 |
TM035KDH16-09 | Tianma | 3.5 | 320×240 |