Broj dijela | HSD280WX11 |
Marka | HannStar |
Veličina | 27.5 |
Primjena | LCTV |
Rezolucija | 1280×768 |
Sastav | LCM |
Svjetlina | 500 |
CR | 400:1 |
Boje | 16.7M |
Pozadinsko osvjetljenje | |
Sučelje | LVDS |
marka panela | HannStar |
panelni model | HSD280WX11 |
vrsta panela | a-Si TFT-LCD , LCM |
veličina ploče | 27.5 inch |
rezolucija | 1280(RGB)×768 , WXGA |
način prikaza | IPS, Normally Black, Transmissive |
aktivno područje | 599.04×359.42 mm |
obris | 678×414 mm |
površinski | Antiglare, Hard coating |
svjetlina | 500 cd/m² (Typ.) |
omjer kontrasta | 400:1 (Typ.) |
boje prikaza | 16.7M (8-bit) |
vrijeme odziva | 25 (Typ.)(Tr+Td) |
kut gledanja | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
tip svjetiljke | 14 pcs |
signalno sučelje | LVDS (1 ch, 8-bit) |
rohs: | |
primjena | LCTV |
MT2751A01-1 | CSOT | 27.5 | 1366×768 |
ST2751A01-3 | CSOT | 27.5 | 1366×768 |
ST2751A01-4 | CSOT | 27.5 | 1366×768 |
LTA185AT01 | Samsung | 18.5 | 1366×768 |
LTA400HM01 | Samsung | 40 | 1920×1080 |
LTA400HV01 | Samsung | 40 | 1920×1080 |
LTY520HE06 | Samsung | 52 | 1920×1080 |
ST2751A01-3 | CSOT | 27.5 | 1366×768 |
T260XW04 V8 | AUO | 26.0 | 1366×768 |
T315XW07 V2 | AUO | 31.5 | 1366×768 |
T420HW04 V2 | AUO | 42 | 1920×1080 |
T420HW07 V5 | AUO | 42 | 1920×1080 |
V546H1-LS2 | Innolux | 55 | 1920×1080 |