Broj dijela | ELW3601AAR |
Marka | Futaba |
Veličina | 3.6 |
Primjena | - |
Rezolucija | 256×64 |
Sastav | PM-OLED , OLED |
Svjetlina | |
CR | 10000:1 |
Boje | Grayscale(W) |
Pozadinsko osvjetljenje | self |
Sučelje | |
marka panela | Futaba |
veličina ploče | 3.6" |
rezolucija | 256×64, 74PPI |
područje prikaza | 87.528(W)×21.288(H) mm |
veličina obrisa | 94.7(W)×30.8(H) ×1.72(D) mm |
svjetlina | 140 cd/m² (Typ.) |
kut gledanja | - |
najbolji pogled na | - |
boje prikaza | Grayscale(W) |
frekvencija | - |
težina | 8.80g (Typ.) |
panelni model | ELW3601AAR |
vrsta panela | PM-OLED , OLED |
format piksela | Rectangle |
otvor za okvir | - |
površinski | - |
omjer kontrasta | 10000:1 (Min.) (TM) |
način prikaza | - |
vrijeme odziva | - |
tip svjetiljke | self , 60K hours |
ekran na dodir | Without |
primjena |
H361VL01 V4 | AUO | 3.6 | 480×800 |
LQ036T1DG01 | SHARP | 3.6 | 272×480 |
LQ036T1DG01C | SHARP | 3.6 | 272×480 |
LS036Y1LX03 | SHARP | 3.6 | 480×800 |
PW036XS3 | E Ink | 3.6 | 320×234 |
TD036THEA1 | TPO | 3.6 | 320×240 |
TD036THEA3 | TPO | 3.6 | 320×240 |