Broj dijela | ECX114AKW-6 |
Marka | SONY |
Veličina | 16.5 |
Primjena | IA |
Rezolucija | 1920×1080 |
Sastav | OLED |
Svjetlina | 250 |
CR | 5000:1 |
Boje | 1.07B |
Pozadinsko osvjetljenje | self |
Sučelje | LVDS |
marka panela | SONY |
panelni model | ECX114AKW-6 |
vrsta panela | AM-OLED , OLED |
veličina ploče | 16.5 inch |
rezolucija | 1920(RGB)×1080 , FHD |
aktivno područje | 365.76×205.74 mm |
obris | 416.2×253.6×32.1 mm |
površinski | Antireflection |
svjetlina | 250 cd/m² (Typ.) |
omjer kontrasta | 5000 : 1 (Typ.) |
boje prikaza | 1.07B (10-bit), CIE1931109% |
kut gledanja | 89/89/89/89 (Typ.)(L/R/U/D) |
frekvencija | 60Hz |
signalno sučelje | LVDS (2 ch, 10-bit), 77 pins |
ulazni napon | 5/28V (Typ.) |
rohs: | |
primjena | IA |
AA121XL01 | Mitsubishi | 12.1 | 1024×768 |
G104SN03 V1 | AUO | 10.4 | 800×600 |
HT150X02-100 | BOE | 15.0 | 1024×768 |
LM32C041 | SHARP | 5.5 | 320×240 |
LQ150X1LW73 | SHARP | 15.0 | 1024×768 |
LTM10C209H | TOSHIBA | 10.4 | 640×480 |
NL6448BC26-25 | NLT | 8.4 | 640×480 |
NL8048BC24-09D | NLT | 9.0 | 800×480 |
NL8060BC31-42D | NLT | 12.1 | 800×600 |
PM070WL3 | E Ink | 7.0 | 800×480 |