Broj dijela | COG-PVLSZT056-01 |
Marka | BOE |
Veličina | 10.1 |
Primjena | Outdoor High Brightn |
Rezolucija | 1280×720 |
Sastav | a-Si TFT-LCD, LCM |
Svjetlina | |
CR | 1000:1 |
Boje | 16.7M |
Pozadinsko osvjetljenje | WLED |
Sučelje | |
marka | BOE |
model | COG-PVLSZT056-01 |
veličina dijagonale | 10.1 inch |
tip | a-Si TFT-LCD, LCM |
format piksela | 1280(RGB)×720 [WXGA] 145PPI |
konfiguracija | RGB Vertical Stripe |
aktivno područje | 223.68(H)×125.82(V) mm |
obris dim. | 255.53(H)×163.92(V) ×12.29(D) mm |
područje okvira | - |
liječenje | Hard coating, Reflection 3.5% (Max.) |
svjetlina | 800 cd/m² (Typ.) |
omjer kontrasta | 1000:1 (Typ.) (TM) |
smjer pogleda | Symmetry |
vrijeme odziva | 30 (Typ.)(Tr+Td) |
kut gledanja | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
način rada | ADS, Normally Black, Transmissive |
podržavaju boju | 16.7M 74% NTSC |
izvor svjetlosti | WLED [10S3P] , 50K hours , W/O Driver |
težina | TBD |
dizajnirano za | Outdoor High Brightness |
okvirna stopa | 60Hz |
ploča na dodir | PCAP |
Operating Temperature: -30 ~ 85 °C ; Storage Temperature: -40 ~ 90 °C |
B101AW03 V0 | AUO | 10.1 | 1024×600 |
B101EAN02.2 | AUO | 10.1 | 800×1280 |
B101XAN01.3 | AUO | 10.1 | 1366×768 |
HSD100IFW1-A00 | HannStar | 10.1 | 1024×600 |
HSD101PFW1-B00 | HannStar | 10.1 | 1024×576 |
HSD101PFW3-D00 | HannStar | 10.1 | 1024×600 |
LP101WSA-TLA1 | LG Display | 10.1 | 1024×600 |
LQ101K5DZ01 | SHARP | 10.1 | 1280×422 |
N101L6-L0C | Innolux | 10.1 | 1024×600 |
VVX10F011B00 | Panasonic | 10.1 | 1920×1200 |