Broj dijela | CLAN089WA03 XG |
Marka | CPT |
Veličina | 8.9 |
Primjena | Pad & Tablet |
Rezolucija | 800×1280 |
Sastav | a-Si TFT-LCD, CELL |
Svjetlina | |
CR | 900:1 |
Boje | 16.7M |
Pozadinsko osvjetljenje | No |
Sučelje | |
marka | CPT |
model | CLAN089WA03 XG |
veličina dijagonale | 8.9 inch |
tip | a-Si TFT-LCD, CELL |
format piksela | 800(RGB)×1280 [WXGA] 170PPI |
konfiguracija | RGB Vertical Stripe |
aktivno područje | 119.28(H)×190.848(V) mm |
obris dim. | 123.68(H)×200(V) ×1.17(D) mm |
svjetlina | 0 cd/m² |
omjer kontrasta | 900:1 (Typ.) (TM) |
smjer pogleda | Symmetry |
vrijeme odziva | 25 (Typ.)(Tr+Td) |
kut gledanja | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
način rada | HFFS, Normally Black, Transmissive |
debljina ploče | 0.45+0.45 mm |
prijenosnost | 4.5% (Typ.)(with Polarizer) |
podržavaju boju | 16.7M 60% NTSC |
izvor svjetlosti | No B/L |
težina | - |
dizajnirano za | Pad & Tablet |
okvirna stopa | - |
ploča na dodir | Without |
Operating Temperature: -20 ~ 70 °C ; Storage Temperature: -30 ~ 80 °C |
B089AW01 V0 | AUO | 8.9 | 1024×600 |
B089AW01 V3 | AUO | 8.9 | 1024×600 |
CLAA089NA0FCW | CPT | 8.9 | 1024×600 |
HSD089IFW1-A00 | HannStar | 8.9 | 1024×600 |
HV089WX1-100 | HYDIS | 8.9 | 1280×768 |
LJ640U35 | SHARP | 8.9 | 640×400 |
LTL089CL02-002 | Samsung | 8.9 | 1920×1200 |
N089L6-L02 | Innolux | 8.9 | 1024×600 |
N089L6-L03 | Innolux | 8.9 | 1024×600 |
VVX09F035M20 | Panasonic | 8.9 | 1920×1200 |