Broj dijela | CLAG057WB51 |
Marka | CPT |
Veličina | 5.7 |
Primjena | Mobile Phone |
Rezolucija | 720×1440 |
Sastav | CELL, a-Si TFT-LCD |
Svjetlina | |
CR | 1000:1 |
Boje | 16.7M |
Pozadinsko osvjetljenje | No |
Sučelje | |
proizvođač | CPT |
Ime modela | CLAG057WB51 |
veličina ekrana | 5.7 inch |
vrsta zaslona | CELL, a-Si TFT-LCD |
broj piksela | 720(RGB)×1440 282PPI |
uređenje | RGB Vertical Stripe |
aktivno područje (mm) | 64.8 × 129.6 (H×V) |
obris (mm) | 66.8 × 135.3 × 0.3 (H×V×D) |
površina okvira (mm) | - |
liječenje | Without Polarizer |
svjetlina | 0 cd/m² |
omjer kontrasta | 1000 : 1 (Typ.) (TM) |
kut gledanja | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
odgovor | 25 (Typ.)(Tr+Td) ms |
dobar pogled na | Symmetry |
način rada | FFS, Normally Black, Transmissive |
debljina stakla | 0.15+0.15 mm |
transmisivnost | 4.5% (Typ.)(with APCF) |
dubina boje | 16.7M 72% NTSC |
pozadinsko osvjetljenje | No B/L |
masa | - |
koristi za | Mobile Phone |
brzina osvježavanja | - |
ekran na dodir | Without |
Storage Temp.: -30 ~ 80 °C Operating Temp.: -20 ~ 70 °C |
AM-640480GFTNQW-T01H-L | AMPIRE | 5.7 | 640×480 |
G057AGE-T01 | Innolux | 5.7 | 320×240 |
G057QN01 V2 | AUO | 5.7 | 320×240 |
H572DAN01.2 | AUO | 5.7 | 1080×1920 |
KCG057QV1DB-G760 | Kyocera | 5.7 | 320×240 |
KCG057QV1DB-G77 | Kyocera | 5.7 | 320×240 |
KCS057QV1AJ-G32 | Kyocera | 5.7 | 320×240 |
LM32019T | SHARP | 5.7 | 320×240 |
LTA057A341F | TOSHIBA | 5.7 | 320×240 |
MST-G320240DBSW-213W-E | Other | 5.7 | 320×240 |