Broj dijela | BV050HDM-N00-3913 |
Marka | BOE |
Veličina | 5.0 |
Primjena | Mobile Phone |
Rezolucija | 720×1280 |
Sastav | LCM, a-Si TFT-LCD |
Svjetlina | |
CR | 900:1 |
Boje | 16.7M |
Pozadinsko osvjetljenje | 5S2P |
Sučelje | |
proizvođač | BOE |
Ime modela | BV050HDM-N00-3913 |
veličina ekrana | 5.0 inch |
vrsta zaslona | LCM, a-Si TFT-LCD |
broj piksela | 720(RGB)×1280 (WXGA) 294PPI |
uređenje | RGB Vertical Stripe |
aktivno područje (mm) | 62.1 × 110.4 (H×V) |
obris (mm) | 65 × 118.7 × 1.55 (H×V×D) |
površina okvira (mm) | - |
liječenje | Glare (Haze 0%), Hard coating (2H) |
svjetlina | 420 cd/m² (Typ.) |
omjer kontrasta | 900 : 1 (Typ.) (TM) |
kut gledanja | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥10) |
odgovor | 30 (Typ.)(G to G) ms |
dobar pogled na | Symmetry |
način rada | ADS, Normally Black, Transmissive |
dubina boje | 16.7M 70% NTSC |
pozadinsko osvjetljenje | 5S2P WLED , No Driver |
masa | TBD |
koristi za | Mobile Phone |
brzina osvježavanja | 60Hz |
ekran na dodir | Without |
Storage Temp.: -30 ~ 80 °C Operating Temp.: -20 ~ 70 °C |
AM-800480-050D | Other | 5.0 | 800×480 |
LQ050A5BS01 | SHARP | 5.0 | 320×234 |
LQ050T5DG01 | SHARP | 5.0 | 400×240 |
LQ5AW136 | SHARP | 5.0 | 320×234 |
LS050T1SX04 | SHARP | 5.0 | 1080×1920 |
LTE052T-4301-1 | TPO | 5.0 | 320×234 |
LTE052T-45 | Philips | 5.0 | 320×234 |
P50AD2 | E Ink | 5.0 | 320×234 |
PA050XU4 | E Ink | 5.0 | 320×234 |
TFD50W32-B2 | TOSHIBA | 5.0 |