Broj dijela | B156ZAN03.4 |
Marka | AUO |
Veličina | 15.6 |
Primjena | Laptop |
Rezolucija | 3840×2160 |
Sastav | LTPS TFT-LCD, LCM |
Svjetlina | |
CR | 1200:1 |
Boje | 16.7M |
Pozadinsko osvjetljenje | WLED |
Sučelje | |
marka | AUO |
model | B156ZAN03.4 (AUO34EB) |
veličina dijagonale | 15.6 inch |
tip | LTPS TFT-LCD, LCM |
format piksela | 3840(RGB)×2160 [UHD] 283PPI |
konfiguracija | RGB Vertical Stripe |
aktivno područje | 344.218(H)×193.622(V) mm |
obris dim. | 350.66(H)×216.45(V) ×3.2(D) mm |
područje okvira | - |
liječenje | Antiglare |
svjetlina | 300 cd/m² (Typ.) |
omjer kontrasta | 1200:1 (Typ.) (TM) |
smjer pogleda | Symmetry |
vrijeme odziva | 19 (Typ.)(Tr+Td) |
kut gledanja | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
način rada | AHVA, Normally Black, Transmissive |
podržavaju boju | 16.7M 100% Adobe RGB |
izvor svjetlosti | WLED , 15K hours , With LED Driver |
stil forme | Slim (PCBA Flat, T≤3.2mm) |
dizajnirano za | Laptop |
okvirna stopa | 60Hz |
ploča na dodir | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 60 °C |
AC156GA01 | Mitsubishi | 15.6 | 1366×768 |
B156HAT01.0 | AUO | 15.6 | 1920×1080 |
B156XTN05.0 | AUO | 15.6 | 1366×768 |
CLAA156WA11A | CPT | 15.6 | 1366×768 |
LP156WH2-TLC1 | LG Display | 15.6 | 1366×768 |
LP156WH2-TLC2 | LG Display | 15.6 | 1366×768 |
LTN156AT02-B04 | Samsung | 15.6 | 1366×768 |
N156BGE-E42 | Innolux | 15.6 | 1366×768 |
N156BGE-EB1 | Innolux | 15.6 | 1366×768 |
N156O6-L04 | Innolux | 15.6 | 1600×900 |