Broj dijela | A015AN05 V2 |
Marka | AUO |
Veličina | 1.5 |
Primjena | DSC |
Rezolucija | 280×220 |
Sastav | LCM |
Svjetlina | 300 |
CR | 300:1 |
Boje | 262K |
Pozadinsko osvjetljenje | WLED |
Sučelje | Serial RGB |
marka panela | AUO |
panelni model | A015AN05 V2 |
vrsta panela | a-Si TFT-LCD , LCM |
veličina ploče | 1.5 inch |
rezolucija | 280×220 |
način prikaza | TN, Normally White, Transmissive |
aktivno područje | 29.96×22.66 mm |
obris | 37.06×34 mm |
površinski | Hard coating (3H) |
svjetlina | 300 cd/m² (Typ.) |
omjer kontrasta | 300:1 (Typ.) |
boje prikaza | 262K (6-bit) |
vrijeme odziva | 25/30 (Typ.)(Tr/Td) |
kut gledanja | 60/60/50/55 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
tip svjetiljke | 1 pcsWLED |
signalno sučelje | Serial RGB (6-bit) + SPI, 39 pins |
ulazni napon | 3.3/3.3V (Typ.)(VCC/AVDD) |
rohs: | |
primjena | DSC |
990000738 | TPO | 3.5 | 320×240 |
A018AN03 V1 | AUO | 1.8 | 280×220 |
A027DN03 V3 | AUO | 2.7 | 320×240 |
A027DN03 V7 | AUO | 2.7 | 320×240 |
A027DN04 V4 | AUO | 2.7 | 320×240 |
A027DTN01.3 | AUO | 2.7 | 320×240 |
L3F04S-80400C | Epson | 0.47 | 800×600 |
LQ035Q1DH02 | SHARP | 3.5 | 320×240 |
TD025THEG1 | TPO | 2.5 | 320×240 |
TM027CDH12 | Tianma | 2.7 | 320×240 |