Broj dijela | WEO012832EL |
Marka | Winstar |
Veličina | 1.0 |
Primjena | Handheld & PDA W |
Rezolucija | 128×32 |
Sastav | PM-OLED, OLED |
Svjetlina | |
CR | |
Boje | Mono(Yellow) |
Pozadinsko osvjetljenje | self |
Sučelje | |
marka | Winstar |
model | WEO012832EL |
veličina dijagonale | 1.0 inch |
tip | PM-OLED, OLED |
format piksela | 128×32 127PPI |
konfiguracija | Rectangle |
aktivno područje | 25.58(H)×6.38(V) mm |
obris dim. | 33.4(H)×14.5(V) ×1.68(D) mm |
područje okvira | 27.68(H)×7.8(V) mm |
liječenje | - |
smjer pogleda | Symmetry |
vrijeme odziva | - |
kut gledanja | - |
način rada | - |
podržavaju boju | Mono(Yellow) |
izvor svjetlosti | self |
težina | - |
dizajnirano za | Handheld & PDA Wearable Instruments & Meters |
okvirna stopa | - |
ploča na dodir | Without |
3.0V (Typ.) |
DLC0104AZOG | Other | 1.0 | 128×32 |
OEL9M0073-B-E | Other | 1.0 | 128×64 |
OEL9M0073-G-E | Other | 1.0 | 128×64 |
OEL9M0073-R-E | Other | 1.0 | 128×64 |
OEL9M0073-W-E | Other | 1.0 | 128×64 |
OEL9M0073-Y-E | Other | 1.0 | 128×64 |
RGS10128032WR003 | RiTdisplay | 1.0 | 128×32 |
RGS10128032WR006 | RiTdisplay | 1.0 | 128×32 |
UG-2832TLBGG01 | WiseChip | 1.0 | 128×32 |
UG-2832TSWGG01 | WiseChip | 1.0 | 128×32 |