Broj dijela | VX039-FHM-MN0 |
Marka | BOE |
Veličina | 0.39 |
Primjena | HMD VR AR |
Rezolucija | 1920×1080 |
Sastav | OLED, Si-OLED |
Svjetlina | |
CR | 10000:1 |
Boje | 16.7M |
Pozadinsko osvjetljenje | self |
Sučelje | |
proizvođač | BOE |
Ime modela | VX039-FHM-MN0 |
veličina ekrana | 0.39 inch |
vrsta zaslona | OLED, Si-OLED |
broj piksela | 1920(RGB)×1080 (FHD) 5712PPI |
uređenje | RGB Delta |
aktivno područje (mm) | 8.7 × 4.5 (H×V) |
obris (mm) | - |
svjetlina | 300 cd/m² (Typ.) |
omjer kontrasta | 10000 : 1 (Min.) (TM) |
kut gledanja | 45/45/40/40 (Typ.)(CR≥10) |
odgovor | - |
dubina boje | 16.7M 69% NTSC |
pozadinsko osvjetljenje | self |
masa | - |
koristi za | HMD VR AR |
brzina osvježavanja | 90Hz |
ekran na dodir | Without |
Storage Temp.: -45 ~ 90 °C Operating Temp.: -40 ~ 85 °C |