Broj dijela | V201B1-L02 |
Marka | Innolux |
Veličina | 20.1 |
Primjena | LCTV |
Rezolucija | 1366×768 |
Sastav | LCM |
Svjetlina | 530 |
CR | 1000:1 |
Boje | 16.2M |
Pozadinsko osvjetljenje | CCFL |
Sučelje | LVDS |
marka panela | CMO |
panelni model | V201B1-L02 |
vrsta panela | a-Si TFT-LCD , LCM |
veličina ploče | 20.1 inch |
rezolucija | 1366(RGB)×768 , WXGA |
način prikaza | Super MVA, Normally Black, Transmissive |
aktivno područje | 444.633×249.984 mm |
obris | 473.3×276.7 mm |
površinski | |
svjetlina | 530 cd/m² (Typ.) |
omjer kontrasta | 1000:1 (Typ.) |
boje prikaza | 16.2M (6-bit + FRC), CIE193175% |
vrijeme odziva | 8 (Typ.)(G to G) |
kut gledanja | 88/88/88/88 (Typ.)(CR≥20)(L/R/U/D) |
frekvencija | 60Hz |
tip svjetiljke | 5 pcsCCFLWithout Driver |
signalno sučelje | LVDS (1 ch, 8-bit), 30 pins |
ulazni napon | 5.0V (Typ.) |
rohs: | |
primjena | LCTV |
LC320WXN-SCG1 | LG Display | 31.5 | 1366×768 |
LC370EUN-SEM2 | LG Display | 36.5 | 1920×1080 |
LC420DUE-SFU2 | LG Display | 42 | 1920×1080 |
LC420EUE-SEM1 | LG Display | 42 | 1920×1080 |
LC420EUN-SEM1 | LG Display | 42 | 1920×1080 |
LC470EUE-SER1 | LG Display | 47 | 1920×1080 |
ST4851D01-2 | CSOT | 49 | 3840×2160 |
ST5461B05-2 | CSOT | 55 | 1920×1080 |
T315HW07 VC | AUO | 31.5 | 1920×1080 |
T576DC01 V0 | AUO | 58 | 2560×1080 |