Broj dijela | UG-5664ASWEF01 |
Marka | WiseChip |
Veličina | 3.1 |
Primjena | IA |
Rezolucija | 256×64 |
Sastav | OLED |
Svjetlina | 80 |
CR | 2000:1 |
Boje | Grayscale(W) |
Pozadinsko osvjetljenje | self |
Sučelje | CPU/SPI |
marka panela | Univision |
panelni model | UG-5664ASWEF01 |
vrsta panela | PM-OLED , OLED |
veličina ploče | 3.1 inch |
rezolucija | 256×64 |
aktivno područje | 76.78×19.18 mm |
obris | 88×27.8×2.1 mm |
površinski | |
svjetlina | 80 cd/m² (Typ.) |
omjer kontrasta | 2000 : 1 (Typ.) |
boje prikaza | Grayscale(W) (4-bit) |
kut gledanja | 80/80/80/80 (Min.)(L/R/U/D) |
frekvencija | 60Hz |
vozač ic | COF Built-in SSD1322 |
signalno sučelje | 8-bit 6800/8080 parallel, 3/4-wire SPI, 30 pins |
ulazni napon | 2.8/12V (Typ.)(VCI/VCC) |
rohs: | |
primjena | IA |
AA057VF12 | Mitsubishi | 5.7 | 640×480 |
ELT256.120.90 | Lumineq | 10.0 | 256×120 |
LM-CA53-22NTK | SANYO | 9.4 | 640×480 |
LQ121S1DG43 | SHARP | 12.1 | 800×600 |
LQ121S1LG81 | SHARP | 12.1 | 800×600 |
LQ150X1LW72 | SHARP | 15.0 | 1024×768 |
LTM09C015A | TOSHIBA | 9.4 | 640×480 |
NL8060BC21-03 | NLT | 8.4 | 800×600 |
PD064VXC | E Ink | 6.4 | 640×480 |
TCG057QVLAC-G00 | Kyocera | 5.7 | 320×240 |