Broj dijela | TV101WUM-NW2 |
Marka | No Brand |
Veličina | 10.1 |
Primjena | Pad & Tablet |
Rezolucija | 1200×1920 |
Sastav | a-Si TFT-LCD, LCM |
Svjetlina | |
CR | 1000:1 |
Boje | 16.7M |
Pozadinsko osvjetljenje | WLED |
Sučelje | |
marka | No Brand |
model | TV101WUM-NW2 |
veličina dijagonale | 10.1 inch |
tip | a-Si TFT-LCD, LCM |
format piksela | 1200(RGB)×1920 [WUXGA] 225PPI |
konfiguracija | RGB Vertical Stripe |
aktivno područje | 135.36(H)×216.576(V) mm |
obris dim. | 142.76(H)×228.18(V) ×2.3(D) mm |
područje okvira | - |
liječenje | Clear, Hard coating |
svjetlina | 450 cd/m² (Typ.) |
omjer kontrasta | 1000:1 (Typ.) (TM) |
smjer pogleda | Symmetry |
vrijeme odziva | 30 (Typ.)(Tr+Td) |
kut gledanja | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
način rada | HADS, Normally Black, Transmissive |
podržavaju boju | 16.7M 100% sRGB |
izvor svjetlosti | WLED [8S4P] , W/O Driver |
težina | TBD |
dizajnirano za | Pad & Tablet |
okvirna stopa | 60Hz |
ploča na dodir | Without |
Operating Temperature: -20 ~ 60 °C ; Storage Temperature: -30 ~ 70 °C |
B101UAN01.9 | AUO | 10.1 | 1920×1200 |
DLC1010DZG-T-8 | Other | 10.1 | 1280×800 |
EJ101IA-01C | Innolux | 10.1 | 1280×800 |
HSD101PFW2-B01 | HannStar | 10.1 | 1024×600 |
HSD101PFW4-B01 | HannStar | 10.1 | 1024×600 |
LP101WH4-SLA6 | LG Display | 10.1 | 1366×768 |
N101LGE-L11 | Innolux | 10.1 | 1024×600 |
TV101WUM-NH0 | BOE | 10.1 | 1200×1920 |
TV101WXM-NP0 | BOE | 10.1 | 1280×800 |
TV101WXM-NP1 | BOE | 10.1 | 1280×800 |