Broj dijela | SVA170SX05TB |
Marka | SVA-NEC |
Veličina | 17.0 |
Primjena | DMPC |
Rezolucija | 1280×1024 |
Sastav | LCM |
Svjetlina | 300 |
CR | 800:1 |
Boje | 16.7M |
Pozadinsko osvjetljenje | CCFL |
Sučelje | LVDS |
marka panela | SVA-NEC |
panelni model | SVA170SX05TB |
vrsta panela | a-Si TFT-LCD , LCM |
veličina ploče | 17.0 inch |
rezolucija | 1280(RGB)×1024 , SXGA |
način prikaza | TN, Normally White, Transmissive |
aktivno područje | 337.92×270.336 mm |
obris | 358.5×296.5 mm |
površinski | |
svjetlina | 300 cd/m² (Typ.) |
omjer kontrasta | 800:1 (Typ.) |
boje prikaza | 16.7M (6-bit + Hi-FRC), CIE193172% |
vrijeme odziva | 5 (Typ.)(Tr+Td) |
kut gledanja | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
frekvencija | 60Hz |
tip svjetiljke | 4 pcsCCFL |
signalno sučelje | LVDS (2 ch, 8-bit) |
rohs: | |
primjena | DMPC |
LM190E05-SL02 | LG Display | 19.0 | 1280×1024 |
LM190E05-SL03 | LG Display | 19.0 | 1280×1024 |
LM190E08-TLG2 | LG Display | 19.0 | 1280×1024 |
LTM300M1-P02 | Samsung | 30.0 | 2560×1600 |
M190EN03 V2 | AUO | 19.0 | 1280×1024 |
M200HJJ-L20 | Innolux | 19.5 | 1920×1080 |
M216H1-L01 | Innolux | 21.6 | 1920×1080 |
M220ZGE-L20 | Innolux | 22.0 | 1680×1050 |
M238HVN01.0 | AUO | 23.8 | 1920×1080 |
NL128102BC29-01C | NLT | 19.0 | 1280×1024 |