Broj dijela | ST7461D02-4 |
Marka | CSOT |
Veličina | 75 |
Primjena | TV Sets |
Rezolucija | 3840×2160 |
Sastav | CELL, a-Si TFT-LCD |
Svjetlina | |
CR | 5000:1 |
Boje | 1.07B |
Pozadinsko osvjetljenje | No |
Sučelje | |
proizvođač | CSOT |
Ime modela | ST7461D02-4 |
veličina ekrana | 75 inch |
vrsta zaslona | CELL, a-Si TFT-LCD |
broj piksela | 3840(RGB)×2160 (UHD) 59PPI |
uređenje | RGB Vertical Stripe |
aktivno područje (mm) | 1650.24 × 928.26 (H×V) |
obris (mm) | 1662.84 × 942.26 × 1.34 (H×V×D) |
površina okvira (mm) | - |
liječenje | Antiglare (Haze 2%), Hard coating (3H) |
svjetlina | 0 cd/m² |
omjer kontrasta | 5000 : 1 (Typ.) (TM) |
kut gledanja | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
odgovor | 6.5 (Typ.)(G to G) ms |
dobar pogled na | Symmetry |
način rada | HVA, Normally Black, Transmissive |
debljina stakla | 0.50+0.50 mm |
transmisivnost | 5.5% (Typ.)(with Polarizer) |
dubina boje | 1.07B 99% sRGB |
pozadinsko osvjetljenje | No B/L |
masa | 4.87Kgs (Max.) |
koristi za | TV Sets |
brzina osvježavanja | 120Hz |
ekran na dodir | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C |
LTA750FF01 | Samsung | 75 | 3840×2160 |
LTA750FJ01 | Samsung | 75 | 3840×2160 |
LTA750HQ01 | Samsung | 75 | 1920×1080 |
LTI750HF01 | Samsung | 75 | 1920×1080 |
T750QVF01.0 | AUO | 75 | 3840×2160 |
V750DK1-KS5 Rev.F8 | Innolux | 75 | 3840×2160 |