Broj dijela | ST5461D09-1 |
Marka | CSOT |
Veličina | 55 |
Primjena | TV Sets |
Rezolucija | 3840×2160 |
Sastav | CELL, a-Si TFT-LCD |
Svjetlina | |
CR | 5000:1 |
Boje | 1.07B |
Pozadinsko osvjetljenje | No |
Sučelje | |
proizvođač | CSOT |
Ime modela | ST5461D09-1 |
veličina ekrana | 55 inch |
vrsta zaslona | CELL, a-Si TFT-LCD |
broj piksela | 3840(RGB)×2160 (UHD) 80PPI |
uređenje | RGB Vertical Stripe |
aktivno područje (mm) | 1209.6 × 680.4 (H×V) |
obris (mm) | 1221.4 × 694.8 × 1.34 (H×V×D) |
površina okvira (mm) | - |
liječenje | Antiglare (Haze 2%), Hard coating (3H) |
svjetlina | 0 cd/m² |
omjer kontrasta | 5000 : 1 (Typ.) (TM) |
kut gledanja | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
odgovor | 6.5 (Typ.)(G to G) ms |
dobar pogled na | Symmetry |
način rada | HVA, Normally Black, Transmissive |
debljina stakla | 0.50+0.50 mm |
transmisivnost | 6.8% (Typ.)(with Polarizer) |
dubina boje | 1.07B 68% NTSC |
pozadinsko osvjetljenje | No B/L |
masa | 2.65±0.13Kgs |
koristi za | TV Sets |
brzina osvježavanja | 60Hz |
ekran na dodir | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C |