Broj dijela | SG5461D11-1 |
Marka | CSOT |
Veličina | 55 |
Primjena | TV Sets Digital Sign |
Rezolucija | 3840×2160 |
Sastav | CELL, a-Si TFT-LCD |
Svjetlina | |
CR | 4500:1 |
Boje | 1.07B |
Pozadinsko osvjetljenje | No |
Sučelje | |
proizvođač | CSOT |
Ime modela | SG5461D11-1 |
veličina ekrana | 55 inch |
vrsta zaslona | CELL, a-Si TFT-LCD |
broj piksela | 3840(RGB)×2160 (UHD) 80PPI |
uređenje | RGB Vertical Stripe |
aktivno područje (mm) | 1209.6 × 680.4 (H×V) |
obris (mm) | 1219.6 × 691.9 (H×V×D) |
površina okvira (mm) | - |
liječenje | Antiglare (Haze 25%), Hard coating (3H) |
svjetlina | 0 cd/m² |
omjer kontrasta | 4500 : 1 (Typ.) (TM) |
kut gledanja | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
odgovor | 6.5 (Typ.)(G to G) ms |
dobar pogled na | Symmetry |
način rada | HVA, Normally Black, Transmissive |
debljina stakla | 0.50+0.50 mm |
transmisivnost | 4.8% (Typ.) |
dubina boje | 1.07B 72% NTSC |
pozadinsko osvjetljenje | No B/L |
masa | 2.65Kgs |
koristi za | TV Sets Digital Signage |
brzina osvježavanja | 60Hz |
ekran na dodir | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C |
LC550EQD-FGF2 | LG Display | 55 | 3840×2160 |
LC550EUD-SCA2 | LG Display | 55 | 1920×1080 |
LC550EUN-SFF1 | LG Display | 55 | 1920×1080 |
LD550DUS-SEB1 | LG Display | 55 | 1920×1080 |
LD550EUE-FHB1 | LG Display | 55 | 1920×1080 |
LD550WUP-SCA1 | LG Display | 55 | 1920×1080 |
LTA550HJ12 | Samsung | 55 | 1920×1080 |
LTI550HN08 | Samsung | 55 | 1920×1080 |
T550QVN02.0 CELL | AUO | 55 | 3840×2160 |
V546HK3-LS5 Rev.C7 | Innolux | 55 | 1920×1080 |