Broj dijela | S63FH-XD01 |
Marka | Samsung |
Veličina | 63 |
Primjena | LCTV |
Rezolucija | 1920×1080 |
Sastav | PDP |
Svjetlina | 1000 |
CR | 7000:1 |
Boje | 68.72B |
Pozadinsko osvjetljenje | self |
Sučelje | LVDS |
marka panela | SAMSUNG SDI |
panelni model | S63FH-XD01 |
vrsta panela | PDP , PDP |
veličina ploče | 63 inch |
rezolucija | 1920(RGB)×1080 , FHD |
aktivno područje | 1393.92×784.08 mm |
obris | 1484×875 mm |
površinski | |
svjetlina | 1000 cd/m² (Typ.) |
omjer kontrasta | 7000 : 1 (Typ.) |
boje prikaza | 68.72B (12-bit) |
kut gledanja | 80/80/80/80 (Min.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
frekvencija | 60Hz |
signalno sučelje | LVDS (2 ch, 10-bit), 41 pins |
rohs: | |
primjena | LCTV |
LC171W03-C4 | LG Display | 17.1 | 1280×768 |
LC320EUN-SDV2 | LG Display | 31.5 | 1920×1080 |
LC370WUN-SBD1 | LG Display | 37 | 1920×1080 |
LC420WUD-SAB1 | LG Display | 42 | 1920×1080 |
LC550EUF-FFP2 | LG Display | 55 | 1920×1080 |
LTA320W1-L02 | Samsung | 31.5 | 1280×768 |
LTA520HE05 | Samsung | 52 | 1920×1080 |
LTA550HQ14 | Samsung | 55 | 1920×1080 |
T260XW02 VP | AUO | 26.0 | 1366×768 |
T260XW02 VS | AUO | 26.0 | 1366×768 |