Broj dijela | PD050QX2 |
Marka | E Ink |
Veličina | 5.0 |
Primjena | |
Rezolucija | 320×240 |
Sastav | LCM |
Svjetlina | 550 |
CR | 700:1 |
Boje | 262K |
Pozadinsko osvjetljenje | WLED |
Sučelje | Parallel/Serial |
marka panela | PVI |
panelni model | PD050QX2 |
vrsta panela | a-Si TFT-LCD , LCM |
veličina ploče | 5.0 inch |
rezolucija | 320(RGB)×240 , QVGA |
način prikaza | TN, Normally White, Transmissive |
aktivno područje | 102.72×75.72 mm |
obris | 119.3×91.4×7.8 mm |
površinski | Antiglare |
svjetlina | 550 cd/m² (Typ.) |
omjer kontrasta | 700:1 (Typ.) |
boje prikaza | 262K (6-bit) |
vrijeme odziva | 15/25 (Typ.)(Tr/Td) |
kut gledanja | 60/60/40/55 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
tip svjetiljke | 3S8PWLEDWithout Driver |
signalno sučelje | Digital RGB (8/24-bit), CCIR601/656, 60 pins |
ulazni napon | 3.3/3.3/8.2/19.1/-7.97V (Typ.)(VCC1/VCC2/VDDA/VCG/VEE) |
rohs: |
DLC0066ANOG-Y | Other | 0.66 | 64×48 |
DMC-40202NY-LY-AZE-BDN | Kyocera | 5.8 | 40×2 |
HT15X31-100 | HYDIS | 15.0 | 1024×768 |
LQ150X1LGN2 | SHARP | 15.0 | 1024×768 |
LQ150X1LGN7 | SHARP | 15.0 | 1024×768 |
LT141X7-122 | Samsung | 14.1 | 1024×768 |
LTD121KM2M | TOSHIBA | 12.1 | 1400×1050 |
LTM07C383 | TOSHIBA | 7.8 | 480×234 |
LTV035QV-F09 | Samsung | 3.5 | 320×240 |
PA050DS2T1 | E Ink | 5.0 | 320×234 |