Broj dijela | P460HVN03.2 |
Marka | AUO |
Veličina | 46 |
Primjena | Digital Signage |
Rezolucija | 1920×1080 |
Sastav | a-Si TFT-LCD, LCM |
Svjetlina | |
CR | 4000:1 |
Boje | 16.7M/1.07B |
Pozadinsko osvjetljenje | WLED |
Sučelje | |
marka | AUO |
model | P460HVN03.2 |
veličina dijagonale | 46 inch |
tip | a-Si TFT-LCD, LCM |
format piksela | 1920(RGB)×1080 [FHD] 47PPI |
konfiguracija | RGB Vertical Stripe |
aktivno područje | 1018.08(H)×572.67(V) mm |
obris dim. | 1044.08(H)×598.67(V) ×28.5(D) mm |
područje okvira | 1024.48(H)×579.07(V) mm |
liječenje | Antiglare (Haze 44%) |
svjetlina | 700 cd/m² (Typ.) |
omjer kontrasta | 4000:1 (Typ.) (TM) |
smjer pogleda | Symmetry |
vrijeme odziva | 6.5 (Typ.)(G to G) |
kut gledanja | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
način rada | AMVA3, Normally Black, Transmissive |
podržavaju boju | 16.7M/1.07B 72% NTSC |
izvor svjetlosti | WLED , 50K hours , With LED Driver |
težina | 10.9Kgs |
dizajnirano za | Digital Signage |
okvirna stopa | 60Hz |
ploča na dodir | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 60 °C |
LTI460AA01-001 | Samsung | 46 | 1366×768 |
LTI460AA05 | Samsung | 46 | 1366×768 |
LTI460WT-L02 | Samsung | 46 | 1366×768 |
P460HVN01.0 | AUO | 46 | 1920×1080 |
P460HVN01.1 | AUO | 46 | 1920×1080 |
P460HVN03.0 | AUO | 46 | 1920×1080 |
P460HW02 V0 | AUO | 46 | 1920×1080 |
T460HW03 VB | AUO | 46 | 1920×1080 |
V460H1-L09 | Innolux | 46 | 1920×1080 |
V460H1-LH9 | Innolux | 46 | 1920×1080 |