Broj dijela | P320HVN04.3 |
Marka | AUO |
Veličina | 32.0 |
Primjena | Digital Signage Outd |
Rezolucija | 1920×1080 |
Sastav | a-Si TFT-LCD, LCM |
Svjetlina | |
CR | 4000:1 |
Boje | 16.7M |
Pozadinsko osvjetljenje | WLED |
Sučelje | |
marka | AUO |
model | P320HVN04.3 |
veličina dijagonale | 32.0 inch |
tip | a-Si TFT-LCD, LCM |
format piksela | 1920(RGB)×1080 [FHD] 69PPI |
konfiguracija | RGB Vertical Stripe |
aktivno područje | 698.4(H)×392.85(V) mm |
obris dim. | 721.2(H)×415.65(V) ×58.5(D) mm |
područje okvira | 701.46(H)×395.85(V) mm |
liječenje | Antiglare (Haze 28%), Hard coating (3H) |
svjetlina | 1500 cd/m² (Typ.) |
omjer kontrasta | 4000:1 (Typ.) (TM) |
smjer pogleda | Symmetry |
vrijeme odziva | 8 (Typ.)(G to G) |
kut gledanja | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
način rada | AMVA3, Normally Black, Transmissive |
podržavaju boju | 16.7M 72% sRGB |
izvor svjetlosti | WLED , 50K hours , With LED Driver |
težina | 5.20Kgs (Typ.) |
dizajnirano za | Digital Signage Outdoor High Brightness |
okvirna stopa | 60Hz |
ploča na dodir | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 60 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 60 °C |
BRS-320H02 | 32.0 | 1920×1080 | |
M320QAN01.0 | AUO | 32.0 | 3840×2160 |
P320HVN01.0 | AUO | 31.5 | 1920×1080 |
P320HVN01.1 | AUO | 31.5 | 1920×1080 |
P320HVN02.0 | AUO | 31.5 | 1920×1080 |
P320HVN02.1 | AUO | 31.5 | 1920×1080 |
V320B1-L01 | Innolux | 32.0 | 1366×768 |
V320B1-L06 | Innolux | 32.0 | 1366×768 |