Broj dijela | P101DCA-AB0 |
Marka | Innolux |
Veličina | 10.1 |
Primjena | Pad & Tablet |
Rezolucija | 800×1280 |
Sastav | a-Si TFT-LCD, LCM |
Svjetlina | |
CR | 1000:1 |
Boje | 16.7M |
Pozadinsko osvjetljenje | WLED |
Sučelje | |
marka | Innolux |
model | P101DCA-AB0 |
veličina dijagonale | 10.1 inch |
tip | a-Si TFT-LCD, LCM |
format piksela | 800(RGB)×1280 [WXGA] 150PPI |
konfiguracija | RGB Vertical Stripe |
aktivno područje | 135.36(H)×216.576(V) mm |
obris dim. | 142.3(H)×228.5(V) ×4.45(D) mm |
područje okvira | - |
liječenje | Antiglare |
svjetlina | 350 cd/m² (Typ.) |
omjer kontrasta | 1000:1 (Typ.) (TM) |
smjer pogleda | Symmetry |
vrijeme odziva | 25 (Typ.)(Tr+Td) |
kut gledanja | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥10) |
način rada | IPS, Normally Black, Transmissive |
podržavaju boju | 16.7M 57% NTSC |
izvor svjetlosti | WLED [7S4P] , 12K hours , W/O Driver |
težina | 146g (Max.) |
dizajnirano za | Pad & Tablet |
okvirna stopa | 60Hz |
ploča na dodir | Without |
Operating Temperature: -10 ~ 60 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 70 °C |
A101VW01 V1 | AUO | 10.1 | 800×480 |
B101UAN01.C | AUO | 10.1 | 1920×1200 |
BP101WX1-206 | BOE | 10.1 | 1280×800 |
DLC1010DZG-T-8 | Other | 10.1 | 1280×800 |
HSD101PFW3-A00 | HannStar | 10.1 | 1024×600 |
HV101HD1-1E0 | HYDIS | 10.1 | 1366×768 |
LP101WH4-SLA6 | LG Display | 10.1 | 1366×768 |
LP101WH4-SLAA | LG Display | 10.1 | 1366×768 |
LTL101AL06-W14 | Samsung | 10.1 | 1280×800 |
LTN101NT05-T01 | Samsung | 10.1 | 1024×600 |