Broj dijela | M320DVN02.0 |
Marka | AUO |
Veličina | 32.0 |
Primjena | Desktop Monitor |
Rezolucija | 2560×1440 |
Sastav | a-Si TFT-LCD, LCM |
Svjetlina | |
CR | 3000:1 |
Boje | 1.07B |
Pozadinsko osvjetljenje | WLED |
Sučelje | |
marka | AUO |
model | M320DVN02.0 |
veličina dijagonale | 32.0 inch |
tip | a-Si TFT-LCD, LCM |
format piksela | 2560(RGB)×1440 [Quad-HD] 91PPI |
konfiguracija | RGB Vertical Stripe |
aktivno područje | 708.48(H)×398.52(V) mm |
obris dim. | - |
svjetlina | 300 cd/m² (Typ.) |
omjer kontrasta | 3000:1 (Typ.) (TM) |
smjer pogleda | Symmetry |
vrijeme odziva | 7/5 (Typ.)(Tr/Td) |
kut gledanja | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
način rada | VA, Normally Black, Transmissive |
podržavaju boju | 1.07B 100% sRGB |
izvor svjetlosti | WLED |
težina | - |
dizajnirano za | Desktop Monitor |
okvirna stopa | 60Hz |
ploča na dodir | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 60 °C |
BRS-320H02 | 32.0 | 1920×1080 | |
M320QAN01.0 | AUO | 32.0 | 3840×2160 |
V320B1-L01 | Innolux | 32.0 | 1366×768 |
V320B1-L06 | Innolux | 32.0 | 1366×768 |