Broj dijela | M315DVR01.3 CELL |
Marka | AUO |
Veličina | 32.0 |
Primjena | Desktop Monitor Gami |
Rezolucija | 2560×1440 |
Sastav | CELL, a-Si TFT-LCD |
Svjetlina | |
CR | 3000:1 |
Boje | 16.7M |
Pozadinsko osvjetljenje | No |
Sučelje | |
proizvođač | AUO |
Ime modela | M315DVR01.3 CELL |
veličina ekrana | 32.0 inch |
vrsta zaslona | CELL, a-Si TFT-LCD |
broj piksela | 2560(RGB)×1440 (Quad-HD) 93PPI |
uređenje | RGB Vertical Stripe |
aktivno područje (mm) | 697.344 × 392.256 (H×V) |
obris (mm) | 708.874 × 405.696 × 1.13 (H×V×D) |
površina okvira (mm) | - |
liječenje | Antiglare (Haze 40%), Hard coating (3H) |
svjetlina | 0 cd/m² |
omjer kontrasta | 3000 : 1 (Typ.) (TM) |
kut gledanja | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
odgovor | 20 (Typ.)(Tr+Td) ms |
dobar pogled na | Symmetry |
način rada | VA, Normally Black, Transmissive |
debljina stakla | 0.40+0.40 mm |
transmisivnost | 3% (Typ.)(with Polarizer) |
dubina boje | 16.7M 68% NTSC |
pozadinsko osvjetljenje | No B/L |
masa | 766g (Typ.) |
koristi za | Desktop Monitor Gaming |
brzina osvježavanja | 165Hz |
ekran na dodir | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C |
BRS-320H02 | 32.0 | 1920×1080 | |
M320QAN01.0 | AUO | 32.0 | 3840×2160 |
V320B1-L01 | Innolux | 32.0 | 1366×768 |
V320B1-L06 | Innolux | 32.0 | 1366×768 |