Broj dijela | M280DCA-P3B |
Marka | Innolux |
Veličina | 28.0 |
Primjena | Desktop Monitor |
Rezolucija | 3840×2160 |
Sastav | CELL, a-Si TFT-LCD |
Svjetlina | |
CR | 1000:1 |
Boje | 1.07B |
Pozadinsko osvjetljenje | No |
Sučelje | |
proizvođač | Innolux |
Ime modela | M280DCA-P3B |
veličina ekrana | 28.0 inch |
vrsta zaslona | CELL, a-Si TFT-LCD |
broj piksela | 3840(RGB)×2160 (UHD) 157PPI |
uređenje | RGB Vertical Stripe |
aktivno područje (mm) | 620.928 × 341.28 (H×V) |
obris (mm) | 631.73 × 353.28 (H×V×D) |
površina okvira (mm) | - |
liječenje | Antiglare (Haze 25%), Hard coating (3H) |
svjetlina | 0 cd/m² |
omjer kontrasta | 1000 : 1 (Typ.) (TM) |
kut gledanja | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
odgovor | 8/7 (Typ.)(Tr/Td) ms |
dobar pogled na | Symmetry |
način rada | AAS, Normally Black, Transmissive |
debljina stakla | - |
transmisivnost | 3.39% (Typ.) |
dubina boje | 1.07B 73% DCI-P3 |
pozadinsko osvjetljenje | No B/L , No Driver |
masa | TBD |
koristi za | Desktop Monitor |
brzina osvježavanja | 60Hz |
ekran na dodir | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C |