Broj dijela | DV160FHM-N10 |
Marka | BOE |
Veličina | 16.0 |
Primjena | Digital Signage |
Rezolucija | 1920×1080 |
Sastav | a-Si TFT-LCD, LCM |
Svjetlina | |
CR | 800:1 |
Boje | 16.7M |
Pozadinsko osvjetljenje | WLED |
Sučelje | |
marka | BOE |
model | DV160FHM-N10 |
veličina dijagonale | 16.0 inch |
tip | a-Si TFT-LCD, LCM |
format piksela | 1920(RGB)×1080 [FHD] 139PPI |
konfiguracija | RGB Vertical Stripe |
aktivno područje | 349.632(H)×196.668(V) mm |
obris dim. | 356.13(H)×219.23(V) ×3.14(D) mm |
područje okvira | - |
liječenje | Hard coating |
svjetlina | 220 cd/m² (Typ.) |
omjer kontrasta | 800:1 (Typ.) (TM) |
smjer pogleda | Symmetry |
vrijeme odziva | 30 (Typ.)(Tr+Td) |
kut gledanja | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
način rada | ADS, Normally Black, Transmissive |
podržavaju boju | 16.7M 45% NTSC |
izvor svjetlosti | WLED , 15K hours , With LED Driver |
težina | 400g (Max.) |
dizajnirano za | Digital Signage |
okvirna stopa | 60Hz |
ploča na dodir | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 60 °C |
B160HW02 V0 | AUO | 16.0 | 1920×1080 |
LTN160AT01-A05 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160AT01-F02 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160AT02-002 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160AT03-001 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160AT03-002 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160AT05-001 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160HT01-A02 | Samsung | 16.0 | 1920×1080 |
LTN160HT02-001 | Samsung | 16.0 | 1920×1080 |
LTN160HT03-N01 | Samsung | 16.0 | 1920×1080 |