Broj dijela | CV320H2-F01 |
Marka | CHOT |
Veličina | 32.0 |
Primjena | TV Sets |
Rezolucija | 1366×768 |
Sastav | a-Si TFT-LCD, CELL |
Svjetlina | |
CR | 3500:1 |
Boje | 16.7M |
Pozadinsko osvjetljenje | No |
Sučelje | |
marka | CHOT |
model | CV320H2-F01 |
veličina dijagonale | 32.0 inch |
tip | a-Si TFT-LCD, CELL |
format piksela | 1366×768(RGB) [WXGA] 49PPI |
konfiguracija | RGB Horizontal Stripe |
aktivno područje | 697.685(H)×392.256(V) mm |
obris dim. | 712.085(H)×410.57(V) ×1.37(D) mm |
područje okvira | - |
liječenje | Antiglare (Haze 1%), Hard coating (3H) |
svjetlina | 0 cd/m² |
omjer kontrasta | 3500:1 (Typ.) (TM) |
smjer pogleda | Symmetry |
vrijeme odziva | 8 (Typ.)(G to G) |
kut gledanja | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
način rada | Normally Black, Transmissive |
debljina ploče | 0.50+0.50 mm |
prijenosnost | 6.8% (Typ.)(with Polarizer) |
podržavaju boju | 16.7M 68% NTSC |
izvor svjetlosti | No B/L |
težina | 863g (Typ.) |
dizajnirano za | TV Sets |
okvirna stopa | 60Hz |
ploča na dodir | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 60 °C |
BRS-320H02 | 32.0 | 1920×1080 | |
M320QAN01.0 | AUO | 32.0 | 3840×2160 |
V320B1-L01 | Innolux | 32.0 | 1366×768 |
V320B1-L06 | Innolux | 32.0 | 1366×768 |