Broj dijela | C111AWW1-0 |
Marka | IVO |
Veličina | 11.1 |
Primjena | Automotive Display |
Rezolucija | 1920×380 |
Sastav | a-Si TFT-LCD , CELL |
Svjetlina | |
CR | 900:1 |
Boje | 16.7M |
Pozadinsko osvjetljenje | - |
Sučelje | |
marka panela | IVO |
veličina ploče | 11.1" |
rezolucija | 1920×380(RGB), 175PPI |
područje prikaza | 276.48(W)×58.14(H) mm |
veličina obrisa | 288.434(W)×62.54(H) mm |
svjetlina | 0 cd/m² |
kut gledanja | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
najbolji pogled na | Symmetry |
boje prikaza | 16.7M 65% NTSC |
frekvencija | - |
težina | - |
panelni model | C111AWW1-0 |
vrsta panela | a-Si TFT-LCD , CELL |
format piksela | RGB Horizontal Stripe |
otvor za okvir | - |
površinski | Without Polarizer |
omjer kontrasta | 900:1 (Typ.) (TM) |
način prikaza | IPS, Normally Black, Transmissive |
vrijeme odziva | 25 (Typ.)(Tr+Td) |
tip svjetiljke | |
ekran na dodir | Without |
primjena | Automotive Display |
LTD111EV8X | TOSHIBA | 11.1 | 1366×768 |
LTD111EWAS | TOSHIBA | 11.1 | 1366×768 |
LTD111EWAX | TOSHIBA | 11.1 | 1366×768 |
LTD111EXCA | TOSHIBA | 11.1 | 1366×768 |
LTD111EXCK | TOSHIBA | 11.1 | 1366×768 |
LTD111EXCY | TOSHIBA | 11.1 | 1366×768 |
LTD111EXDA | TOSHIBA | 11.1 | 1366×768 |