Broj dijela | B173QTN01.4 |
Marka | AUO |
Veličina | 17.3 |
Primjena | Laptop |
Rezolucija | 2560×1440 |
Sastav | LCM, a-Si TFT-LCD |
Svjetlina | |
CR | 700:1 |
Boje | 16.7M |
Pozadinsko osvjetljenje | WLED |
Sučelje | |
proizvođač | AUO |
Ime modela | B173QTN01.4 (AUO1496) |
veličina ekrana | 17.3 inch |
vrsta zaslona | LCM, a-Si TFT-LCD |
broj piksela | 2560(RGB)×1440 (Quad-HD) 170PPI |
uređenje | RGB Vertical Stripe |
aktivno područje (mm) | 382.08 × 214.92 (H×V) |
obris (mm) | 398.1 × 252.5 × 4.35 (H×V×D) |
površina okvira (mm) | - |
liječenje | Antiglare, Hard coating (3H) |
svjetlina | 400 cd/m² (Typ.) |
omjer kontrasta | 700 : 1 (Typ.) (TM) |
kut gledanja | 70/70/60/60 (Typ.)(CR≥10) |
odgovor | 5 (Typ.)(Tr+Tf) ms |
dobar pogled na | - |
način rada | TN, Normally White, Transmissive |
dubina boje | 16.7M 72% NTSC |
pozadinsko osvjetljenje | WLED , 15K hours , With LED Driver |
oblik obrisa | Flat (PCBA Flat, T3.4~4.0mm) |
koristi za | Laptop |
brzina osvježavanja | 120Hz |
ekran na dodir | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C |
B173HAN01.0 | AUO | 17.3 | 1920×1080 |
B173HW02 V1 | AUO | 17.3 | 1920×1080 |
B173RW01 V1 | AUO | 17.3 | 1600×900 |
B173RW01 V2 HW7A | AUO | 17.3 | 1600×900 |
HSD173PUW1-A | HannStar | 17.3 | 1920×1080 |
LP173WD1-TLN1 | LG Display | 17.3 | 1600×900 |
LP173WF3-SLB1 | LG Display | 17.3 | 1920×1080 |
LP173WF4-SPD1 | LG Display | 17.3 | 1920×1080 |
LTN173HT02-T01 | Samsung | 17.3 | 1920×1080 |
LTN173KT03-B01 | Samsung | 17.3 | 1600×900 |