Broj dijela | B156ZAN02.2 |
Marka | AUO |
Veličina | 15.6 |
Primjena | Laptop |
Rezolucija | 3840×2160 |
Sastav | LTPS TFT-LCD, LCM |
Svjetlina | |
CR | 800:1 |
Boje | 16.7M |
Pozadinsko osvjetljenje | WLED |
Sučelje | |
marka | AUO |
model | B156ZAN02.2 (AUO22EB) |
veličina dijagonale | 15.6 inch |
tip | LTPS TFT-LCD, LCM |
format piksela | 3840(RGB)×2160 [UHD] 282PPI |
konfiguracija | RGB Vertical Stripe |
aktivno područje | 345.6(H)×194.4(V) mm |
obris dim. | 358.14(H)×224.4(V) ×3.2(D) mm |
područje okvira | - |
liječenje | Antiglare |
svjetlina | 300 cd/m² (Typ.) |
omjer kontrasta | 800:1 (Typ.) (TM) |
smjer pogleda | Symmetry |
vrijeme odziva | 25 (Typ.)(Tr+Td) |
kut gledanja | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
način rada | AHVA, Normally Black, Transmissive |
podržavaju boju | 16.7M 72% NTSC |
izvor svjetlosti | WLED , 15K hours , With LED Driver |
stil forme | Slim (PCBA Flat, T≤3.2mm) |
dizajnirano za | Laptop |
okvirna stopa | 60Hz |
ploča na dodir | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 60 °C |
B156HW01 V4 | AUO | 15.6 | 1920×1080 |
CLAA156WA15A | CPT | 15.6 | 1366×768 |
LP156WF1-TPB1 | LG Display | 15.6 | 1920×1080 |
LP156WH2-TLQB | LG Display | 15.6 | 1366×768 |
LTN156AT02-A11 | Samsung | 15.6 | 1366×768 |
LTN156AT02-D02 | Samsung | 15.6 | 1366×768 |
LTN156AT05-J08 | Samsung | 15.6 | 1366×768 |
LTN156HT01-B01 | Samsung | 15.6 | 1920×1080 |
N156B6-L06 | Innolux | 15.6 | 1366×768 |
N156HGE-L11 | Innolux | 15.6 | 1920×1080 |