Broj dijela | ATNA56YX03-0 |
Marka | SAMSUNG |
Veličina | 15.6 |
Primjena | Laptop |
Rezolucija | 1920×1080 |
Sastav | OLED, AM-OLED |
Svjetlina | |
CR | 1000000:1 |
Boje | 1.07B |
Pozadinsko osvjetljenje | self |
Sučelje | |
proizvođač | SAMSUNG |
Ime modela | ATNA56YX03-0 (SDC4161) |
veličina ekrana | 15.6 inch |
vrsta zaslona | OLED, AM-OLED |
broj piksela | 1920(RGB)×1080 (FHD) 141PPI |
uređenje | RGB Vertical Stripe |
aktivno područje (mm) | 344.21 × 193.62 (H×V) |
obris (mm) | 347.92 × 200.87 × 2.45 (H×V×D) |
površina okvira (mm) | - |
liječenje | Glare (Haze 0%) |
svjetlina | 400 cd/m² (Typ.) |
omjer kontrasta | 1000000 : 1 (Typ.) (TM) |
kut gledanja | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
odgovor | 1 (Typ.)(Tr+Tf) ms |
dobar pogled na | Symmetry |
način rada | - |
dubina boje | 1.07B 100% DCI-P3 |
pozadinsko osvjetljenje | self |
oblik obrisa | Slim (PCBA Flat, T≤3.2mm) |
koristi za | Laptop |
brzina osvježavanja | 60Hz |
ekran na dodir | Without |
Storage Temp.: -40 ~ 85 °C Operating Temp.: -20 ~ 70 °C |
B156HTN01.1 | AUO | 15.6 | 1920×1080 |
B156XW03 V0 | AUO | 15.6 | 1366×768 |
LP156WD1-TLA2 | LG Display | 15.6 | 1600×900 |
LP156WD1-TLB1 | LG Display | 15.6 | 1600×900 |
LP156WF4-SLB7 | LG Display | 15.6 | 1920×1080 |
LP156WH2-TLQB | LG Display | 15.6 | 1366×768 |
LP156WHU-TPB1 | LG Display | 15.6 | 1366×768 |
LQ156D1JX03 | SHARP | 15.6 | 3840×2160 |
LTN156AT01-B02 | Samsung | 15.6 | 1366×768 |
LTN156HT01-B01 | Samsung | 15.6 | 1920×1080 |